LiveConfig Premium & Ultimate
Webhosting mit LiveConfig als Verwaltungsoberfläche! Unsere neuen Webhosting Tarife. Dank der neuen Verwaltungsoberfläche bieten wir Ihnen nun noch mehr garantierte Leistung sowie eine bessere Performance – und das Ganze natürlich wie immer zum kleinen Preis!
Webhosting Hauptleistungen | ||
---|---|---|
LiveConfig Premium | LiveConfig Ultimate | |
Webspace | 8 GB | 20 GB |
Datenvolumen/Monat * | inklusive (Fair-Use) | inklusive (Fair-Use) |
Domains inklusive | 1 (.de) | 2 (.de) |
Tarifwechsel | kostenlos | kostenlos |
Cronjobs | 5 | 10 |
E-Mail & Domains
|
---|
weitere Leistungen
|
---|
Vertrag & Abrechnung | ||
---|---|---|
Preis pro Monat | 3,95 EUR | 6,15 EUR |
Setup-Gebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
Kündigungsfrist | 14 Tage | 14 Tage |
Abrechnung | jährlich | jährlich |
Zahlungsmöglichkeiten | Banküberweisung, Lastschrift, Paypal | Banküberweisung, Lastschrift, Paypal |
* Enthalten sind 500 GB Traffic pro Monat. Ihr Webspace wird bei einmaligen Überschreiten des Datenvolumens weder gedrosselt noch abgeschaltet. Sollten Sie das Datenvolumen jedoch massiv überschreiten, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen um eine gemeinsame Lösung zu finden.
Alle angegebenen Preise sind Endpreise. Gemäß § 19 UStG ist keine Umsatzsteuer enthalten und ausgewiesen.